金春家に伝来した面、装束のうち、現在、能狂言面47面と能装束類196件が東京国立博物館の所蔵となっています。金春家の能面には、造形が形式化する前の古いもの、後世に多くの写しが作られた有名なものが含まれています。東京国立博物館が所蔵するこれらの能面・能装束のうち、重要文化財に指定されているものを以下にご紹介します。東京国立博物館発行の図録「金春家伝来の能面・能装束」の作品リストから作成。左端のNo.は図録の掲載番号
東京国立博物館のサイト「e國寶」で47面すべてをご覧になれます。
No. | 能狂言面 | 制作年代 | 世紀 | 重さ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 翁 | おきな | 室町時代 | 15世紀 | 227g |
2 | 父尉 | ちちのじょう | 南北朝~室町時代 | 14~15世紀 | 100g |
3 | 延命冠者 | えんめいかじゃ | 南北朝~室町時代 | 14~15世紀 | 145g |
4 | 三番叟 | さんばそう | 江戸時代 | 19世紀 | 121g |
5 | 小尉 | こじょう | 江戸時代 | 18~19世紀 | 155g |
6 | 阿古父尉 | あこぶじょう | 安土桃山~江戸時代 | 16~17世紀 | 189g |
7 | 三光尉 | さんこうじょう | 室町時代 | 15~16世紀 | 164g |
8 | 行者(鷲鼻悪尉) | ぎょうじゃ(わしばなあくじょう) | 室町時代 | 15~16世紀 | 248g |
9 | 石王尉 | いしおうじょう | 江戸時代 | 18世紀 | 162g |
10 | 要石悪尉 | かなめいしあくじょう | 江戸時代 | 18~19世紀 | 287g |
11 | 狂言面:恵美須 | きょうげんめん:えびす | 江戸時代 | 18世紀 | 134g |
12 | 中将 | ちゅうじょう | 江戸時代 | 19世紀 | 71g |
13 | 中将 | ちゅうじょう | 安土桃山時代 | 16世紀 | 124g |
14 | 邯鄲男 | かんたんおとこ | 安土桃山~江戸時代 | 16~17世紀 | 136g |
15 | 怪士 | あやかし | 江戸時代 | 17~18世紀 | 139g |
16 | 十寸髪男 | ますかみおとこ | 江戸時代 | 18世紀 | 171g |
17 | 痩男 | やせおとこ | 江戸時代 | 18世紀 | 154g |
18 | 痩男 | やせおとこ | 江戸時代 | 17~18世紀 | 152g |
19 | 猩々 | しょうじょう | 室町時代 | 15~16世紀 | 131g |
20 | 童子 | どうじ | 江戸時代 | 17~18世紀 | 124g |
21 | 猿飛出 | さるとびで | 室町~安土桃山時代 | 16世紀 | 194g |
22 | 大飛出 | おおとびで | 室町時代 | 15~16世紀 | 320g |
23 | 泥小飛出 | でいのことびで | 室町時代 | 15~16世紀 | 169g |
24 | 黒髭 | くろひげ | 安土桃山時代 | 16世紀 | 197g |
25 | 顰 | しかみ | 室町時代 | 15~16世紀 | 207g |
26 | 大天神 | おおてんじん | 室町時代 | 15世紀 | 190g |
27 | 小天神 | こてんじん | 江戸時代 | 18世紀 | 189g |
28 | 小癋見 | こべしみ | 江戸時代 | 18世紀 | 192g |
29 | 長霊癋見 | ちょうれいべしみ | 江戸時代 | 17世紀 | 254g |
30 | 長霊癋見 | ちょうれいべしみ | 室町時代 | 15~16世紀 | 272g |
31 | 小面 | こおもて | 室町時代 | 15~16世紀 | 112g |
32 | 小面 | こおもて | 江戸時代 | 17~18世紀 | 116g |
33 | 小面 | こおもて | 江戸時代 | 18~19世紀 | 140g |
34 | 小面 | こおもて | 江戸時代 | 17世紀 | 156g |
35 | 若曲見 | わかしゃくみ | 室町時代 | 15~16世紀 | 117g |
36 | 曲見 | しゃくみ | 安土桃山~江戸時代 | 16~17世紀 | 142g |
37 | 曲見 | しゃくみ | 室町時代 | 15~16世紀 | 134g |
38 | 曲見 | しゃくみ | 江戸時代 | 17世紀 | 141g |
39 | 曲見 | しゃくみ | 江戸時代 | 19世紀 | 179g |
40 | 曲見 | しゃくみ | 江戸時代 | 17~18世紀 | 118g |
41 | 増女 | ぞうおんな | 江戸時代 | 17~18世紀 | 144g |
42 | 増女 | ぞうおんな | 安土桃山~江戸時代 | 16~17世紀 | 147g |
43 | 姥 | うば | 室町~安土桃山時代 | 16世紀 | 132g |
44 | 泥眼 | でいがん | 江戸時代 | 17世紀 | 128g |
45 | 般若 | はんにゃ | 江戸時代 | 17世紀 | 219g |
46 | 般若 | はんにゃ | 江戸時代 | 17~18世紀 | 232g |
47 | 般若 | はんにゃ | 江戸時代 | 19世紀 | 262g |
No. | 能装束 | 製作時代 | 世紀 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 厚板 | あついた | 金紅片身替詩歌模様 | きんべにかたみがわりしいかもよう | 江戸時代 | 17世紀 |
66 | 縫箔 | ぬいはく | 紅白段菊芦水鳥模様 | こうはくだんきくあしみずとりもよう | 安土桃山時代 | 16世紀 |
67 | 縫箔 | ぬいはく | 白地四季草花肩裾模様 | しろじしきそうかたすそもよう | 安土桃山時代 | 16世紀 |
68 | 縫箔 | ぬいはく | 白地雪持柳扇面肩裾模様 | しろじゆきもちやなぎせんめんかたすそもよう | 安土桃山時代 | 16世紀 |
69 | 縫箔 | ぬいはく | 白地桐鳳凰芦桜雪持竹肩裾模様 | しろじきりほうおうあしさくらゆきもちたけかたすそもよう | 安土桃山時代 | 16世紀 |
70 | 縫箔 | ぬいはく | 茶地百合御所車立湧模様 | ちゃじゆりごしょぐるまたてわくもよう | 安土桃山時代 | 16世紀 |
73 | 摺箔 | すりはく | 紫地色紙葡萄模様 | むらさきじしきしぶどうもよう | 安土桃山時代 | 16世紀 |
金春円満井会法人化
30周年事業の新たな唐織
紅萌黄段敷瓦菊薄模様
2017年6月13日(火)11:00から吉祥寺第一ホテルで開催された平成29年度定時総会で、金春円満井会法人化30周年事業の一環として、(公社)金春円満井会が新たに作成した唐織(からおり)が披露されました。
東京国立博物館に所蔵されている金春家伝来の装束の模織(もしょく)。京都・西陣の株式会社佐々木能衣装が制作しました。江戸時代・18世紀に作成された金春家伝来の能装束 唐織(からおり) 紅萌黄段敷瓦菊薄模様(べにもえぎだんしきがわらきくすすきもよう)の模織です。復元というのは規格も忠実に再現することですが、今回はサイズを若干大きくしたため、模織となりました。
この唐織は、
◆2017年9月24日(日)奈良金春会〈六浦(むつら)〉シテ金春安明
◆2017年10月1日(日)金春会定期能〈花筐(はながたみ)〉シテ本田光洋
◆2018年2月復曲能〈夕顔〉シテ山井綱雄
で、実際に使用される予定です。